BMC TEAMMACHINE SLR | ONE
Kód: 26286/51 26286/54 26286/56 26286/58 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Brand | BMC |
---|---|
SKU | BMC-22-10611-005 |
SKU List | 30001284 - 30001285 - 30001286 - 30001287 - 30001288 - 30001289 |
Frame | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Integrated Seatpost Clamp Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle Optimized for Aerocore Bottle Cages |
Fork | Teammachine SLR Carbon TCC Race Compliance Level Internal Cable Routing Flat Mount Disc Stealth Dropout Design 12x100mm Thru-Axle 48mm Offset (Size 47-51) 43mm Offset (Size 54-61) |
Chainwheel | SHIMANO Ultegra 52-36T |
Cassette | SHIMANO Ultegra 11-34T |
Chain | SHIMANO Ultegra |
Front Derailleur | SHIMANO Ultegra Di2 |
Rear Derailleur | SHIMANO Ultegra Di2 |
Shifters | SHIMANO Ultegra Di2 |
Brakes | SHIMANO Ultegra RT-MT800 Rotors (160/140) |
Handlebar | BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact Bend |
Stem | BMC ICS1 - Integrated Cockpit Design |
Seatpost | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
Hubs | DT SWISS 350 |
Rims | Thread Carbon Tubeless Ready 50mm or 60mm |
Tires | Vittoria Rubino 28mm |
Tire Clearance | 30mm (Measured Width) |
Model Year | 2022 |
Weight | 7.73kg / 17.04lb |
Weight Limit | 110kg / 242lb |
ASTM Classification | Level 1 |
Color | CARBON IRON |
Frameset Option | No |
Configurable | No |
Dropper Seatpost | No |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.