TARMAC SL7 FRAMESET 2021 velikost 52

Kód: 74920-1155
Akce
Neohodnoceno
Značka: Specialized
95 000 Kč –20 %
TARMAC SL7 10R FRMSET CARB WHT
95 000 Kč –20 % 75 900 Kč 62 727 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…
SPECIFIKACE
RÁM
Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
VIDLICE
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
PŘEDSTAVEC
Tarmac integrated stem, 6-degree
SEDLOVKA
2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset
OBJÍMKA
Tarmac integrated wedge

Detailní informace

Detailní popis produktu

GEOMETRY
  44 49 52 54 56 58 61
BB Drop 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Dosah 369mm 378mm 383mm 387mm 398mm 405mm 411mm
Délka celé vidlice 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm
Délka hlavové trubky 93mm 102mm 113mm 131mm 151mm 178mm 198mm
Délka horní trubky, horizontální 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Délka sedlové trubky 435mm 447mm 458mm 475mm 496mm 517mm 547mm
Délka řetězové vzpěry 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Rozvor 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Seatpost Length 300 300 300 380 380 380 380
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) 491mm 504mm 517mm 534mm 555mm 581mm 602mm
Stem Length 70mm 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Stopa kola (27,5 střed) 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Vyosení vidlice (offset) 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Vzdálenost přední osa – středové složení 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Výška rámu v rozkroku 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Výška středového složení 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
Úhel hlavové trubky 70.5° 71.75° 72.5° 73° 73.5° 73.5° 74°
Úhel sedlové trubky 75.5° 75.5° 74° 74° 73.5° 73.5° 73°

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole: